Trabzon
Çok bulutlu23°CHissedilen 24°C |
|
Trabzon 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 24° | 20° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 20° | |
27 Eyl Çar | Güneşli Saatlik | 25° | 19° | |
28 Eyl Per | Güneşli | 27° | 21° | |
29 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 25° | 20° | |
30 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 24° | 19° | |
1 Eki Paz | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 23° | 19° | |
2 Eki Pzt | Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur | 22° | 17° | |
3 Eki Sal | Yağmur | 23° | 19° | |
4 Eki Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25° | 19° | |
5 Eki Per | Çoğunlukla güneşli | 24° | 17° | |
6 Eki Cum | Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar | 19° | 14° | |
7 Eki Cmt | Hafif yağmur | 17° | 14° | |
8 Eki Paz | Çoğunlukla güneşli | 22° | 17° | |
9 Eki Pzt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 23° | 14° |
Trabzon Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Çok Bulutlu | 24° | 24° | KKB 9 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 24° | 24° | KKB 9 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 9 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 11 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 10 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 9 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 23° | 23° | KB 8 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 23° | 24° | KB 8 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 23° | 23° | BKB 6 km/s | |
21:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 23° | 23° | BGB 5 km/s | |
22:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | GGB 5 km/s | |
23:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 23° | 23° | GB 5 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Sağanak yağışlı | 23° | 24° | GB 6 km/s | |
01:00 | Sağanak yağışlı | 23° | 23° | GGB 5 km/s | |
02:00 | Sağanak yağışlı | 23° | 23° | GGB 5 km/s | |
03:00 | Sağanak yağışlı | 22° | 23° | GGB 6 km/s | |
04:00 | Sağanak yağışlı | 22° | 23° | GGB 8 km/s | |
05:00 | Sağanak yağışlı | 22° | 22° | GGB 8 km/s | |
06:00 | Sağanak yağışlı | 22° | 22° | GGB 8 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 22° | GGB 8 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | GB 7 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | B 7 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | K 9 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 25° | K 10 km/s | |
12:00 | Aralıklı Yağış | 24° | 26° | K 11 km/s | |
13:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 26° | K 11 km/s | |
14:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 27° | K 10 km/s | |
15:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 26° | K 10 km/s | |
16:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 26° | K 9 km/s | |
17:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 25° | K 8 km/s | |
18:00 | Aralıklı Yağış | 23° | 24° | K 8 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 23° | 24° | KB 7 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 24° | B 6 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 24° | GB 5 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 24° | GB 6 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 22° | 23° | BGB 6 km/s |