Karapürçek
Güneşli25°CHissedilen 29°C |
|
Karapürçek 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 31° | 16° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 29° | 20° | |
27 Eyl Çar | Yağmurlu ve açık hava Saatlik | 30° | 20° | |
28 Eyl Per | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur | 26° | 18° | |
29 Eyl Cum | Güneşli | 26° | 18° | |
30 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu | 26° | 18° | |
1 Eki Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 25° | 17° | |
2 Eki Pzt | Sağanak Yağışlar | 23° | 11° | |
3 Eki Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 24° | 11° | |
4 Eki Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25° | 11° | |
5 Eki Per | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 26° | 14° | |
6 Eki Cum | Çoğunlukla güneşli | 26° | 14° | |
7 Eki Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 26° | 14° | |
8 Eki Paz | Yağmur | 16° | 5° | |
9 Eki Pzt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 19° | 9° |
Karapürçek Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 27° | 28° | KB 6 km/s | |
14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 28° | 29° | KKB 7 km/s | |
15:00 | Çoğunlukla Güneşli | 28° | 30° | KKB 9 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 29° | K 11 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 28° | K 12 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 25° | 25° | K 11 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | KKB 9 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 21° | 21° | KB 6 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 20° | 20° | BKB 5 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 19° | 20° | BKB 5 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 18° | 18° | B 3 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 18° | 18° | BKB 3 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 17° | 17° | BGB 3 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 17° | 17° | GGB 2 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 17° | 17° | B 1 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 17° | 17° | GGB 1 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 17° | 17° | GGB 1 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 17° | 17° | GB 1 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 16° | 16° | B 1 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 18° | 18° | BGB 1 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 20° | 21° | GB 2 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 21° | 22° | GGB 3 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 24° | KKB 5 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 25° | KKB 6 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 25° | 27° | KKB 7 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 28° | KKB 9 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 27° | 28° | K 11 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 27° | 28° | K 13 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 25° | 27° | K 14 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 24° | 24° | K 12 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 22° | K 10 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 20° | 20° | KKB 7 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 19° | 19° | KB 5 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 18° | 18° | KB 5 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 18° | 18° | B 3 km/s |