Geyve
Güneşli27°CHissedilen 30°C |
|
Geyve 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 32° | 16° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 30° | 21° | |
27 Eyl Çar | Yağmurlu ve açık hava Saatlik | 30° | 20° | |
28 Eyl Per | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur | 27° | 19° | |
29 Eyl Cum | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali | 26° | 18° | |
30 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu | 26° | 18° | |
1 Eki Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 25° | 18° | |
2 Eki Pzt | Sağanak Yağışlar | 23° | 11° | |
3 Eki Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 24° | 11° | |
4 Eki Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25° | 11° | |
5 Eki Per | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 26° | 14° | |
6 Eki Cum | Çoğunlukla güneşli | 26° | 14° | |
7 Eki Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 26° | 14° | |
8 Eki Paz | Yağmur | 16° | 5° | |
9 Eki Pzt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 19° | 9° |
Geyve Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Güneşli | 31° | 32° | KKD 8 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 31° | 32° | KKD 10 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 30° | 31° | K 12 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 29° | KKD 14 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 26° | 26° | KKD 14 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 23° | 23° | KKD 11 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | KKD 10 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 20° | 21° | KKD 8 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 20° | 20° | KKD 7 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 19° | 20° | KKD 6 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 18° | 19° | KKD 6 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 18° | 18° | KKD 5 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 18° | 18° | KD 4 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 18° | 18° | K 3 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 18° | 18° | KD 3 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 17° | 17° | KKD 2 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 17° | 17° | KKD 2 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 17° | 17° | K 1 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 19° | 19° | K 2 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 21° | KKD 3 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 23° | DKD 3 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 25° | 27° | KKD 5 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 28° | K 7 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 29° | K 9 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 30° | KKD 10 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 30° | KKD 12 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 28° | 29° | K 13 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 26° | 28° | K 15 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 25° | K 14 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 23° | KKD 11 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | KKD 9 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 19° | 20° | KKD 8 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 19° | 19° | KKD 7 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 18° | 18° | KKD 6 km/s |