Rize
Bulutlu ve güneşli25°CHissedilen 28°C |
|
Rize 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 25° | 20° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 25° | 19° | |
27 Eyl Çar | Güneşli Saatlik | 26° | 19° | |
28 Eyl Per | Güneşli | 27° | 20° | |
29 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 25° | 19° | |
30 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu | 24° | 19° | |
1 Eki Paz | Bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültüsü | 24° | 18° | |
2 Eki Pzt | Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış | 19° | 15° | |
3 Eki Sal | Aralıklı yağış | 16° | 11° | |
4 Eki Çar | Daha sıcak | 25° | 18° | |
5 Eki Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 24° | 15° | |
6 Eki Cum | Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış | 18° | 13° | |
7 Eki Cmt | Yağmur | 15° | 13° | |
8 Eki Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 21° | 15° | |
9 Eki Pzt | Yer yer sağanaklar | 22° | 14° |
Rize Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 24° | 24° | KB 10 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KB 11 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KB 11 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 11 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 10 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 24° | 24° | KKB 9 km/s | |
17:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 23° | 23° | KB 7 km/s | |
18:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 23° | 24° | KB 6 km/s | |
19:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | B 5 km/s | |
20:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | GD 5 km/s | |
21:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | GGD 5 km/s | |
22:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | GD 5 km/s | |
23:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | DGD 5 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 23° | GD 7 km/s | |
01:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 22° | 22° | GGD 7 km/s | |
02:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 21° | 22° | GGD 7 km/s | |
03:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 21° | 22° | GGD 8 km/s | |
04:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 21° | 22° | G 9 km/s | |
05:00 | Sağanak yağışlı | 21° | 21° | G 9 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | GGD 10 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | G 11 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 22° | G 10 km/s | |
09:00 | Aralıklı Yağış | 23° | 24° | G 8 km/s | |
10:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 24° | K 10 km/s | |
11:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 25° | KKB 11 km/s | |
12:00 | Sağanak yağışlı | 24° | 25° | KKB 11 km/s | |
13:00 | Aralıklı Yağış | 24° | 26° | KKB 11 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 26° | KKB 11 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 25° | KKB 10 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 25° | KKB 9 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 24° | 25° | KKB 7 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 23° | 24° | KB 6 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 23° | B 5 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 23° | G 5 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 23° | GGD 6 km/s | |
22:00 | Aralıklı Yağış | 22° | 22° | GD 7 km/s | |
23:00 | Sağanak yağışlı | 22° | 23° | GGD 7 km/s |