Meram
|
|
Meram 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
6 Ara Çar | ![]() |
13° | 3° | |
7 Ara Per | ![]() |
14° | 8° | |
8 Ara Cum | ![]() |
12° | 7° | |
9 Ara Cmt | ![]() |
11° | 5° | |
10 Ara Paz | ![]() |
10° | 5° | |
11 Ara Pzt | ![]() |
9° | 4° | |
12 Ara Sal | ![]() |
9° | 5° | |
13 Ara Çar | ![]() |
7° | -2° | |
14 Ara Per | ![]() |
13° | 0° | |
15 Ara Cum | ![]() |
13° | 3° | |
16 Ara Cmt | ![]() |
14° | 4° | |
17 Ara Paz | ![]() |
12° | 3° | |
18 Ara Pzt | ![]() |
9° | 1° | |
19 Ara Sal | ![]() |
10° | 1° | |
20 Ara Çar | ![]() |
8° | 0° |
Meram Saatlik Hava Durumu
6 Aralık 2023 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Çok Bulutlu | 9° | 8° | GB 8 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | BGB 8 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | BGB 7 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 7° | BGB 6 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6° | GB 7 km/s | |
23:00 | Az Bulutlu ve Açık | 6° | 4° | GB 7 km/s |
7 Aralık 2023 Perşembe
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 5° | 4° | GB 7 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3° | GB 6 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 3° | GB 5 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 2° | G 5 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | 3° | 1° | BKB 7 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 3° | 1° | KB 5 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 3° | 1° | KKB 5 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 2° | 2° | K 5 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 2° | 2° | KB 4 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 3° | 3° | KD 4 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 5° | 5° | DKD 4 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 7° | 7° | D 5 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 8° | 7° | DGD 6 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GD 6 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 11° | 10° | GD 6 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 11° | 11° | GGD 7 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 12° | 11° | GGD 7 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 12° | 11° | GGB 6 km/s | |
18:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 9° | GGB 6 km/s | |
19:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 7° | GGB 7 km/s | |
20:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 7° | BGB 5 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 7° | GGB 5 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 6° | G 6 km/s | |
23:00 | Sağanak yağışlı | 6° | 5° | G 6 km/s |
- Ahırlı
- Akkise
- Akören
- Akşehir
- Altınekin
- Argıthanı
- Asaklı
- Bağbaşı
- Beyşehir
- Bozkır
- Çakmak
- Çeltik
- Çeşmelisebil
- Cihanbeyli
- Çumra
- Derbent
- Derebucak
- Dineksaray
- Doğanbey
- Doğanhisar
- Dokuzatlı
- Emirgazi
- Ereğli
- Gölören
- Hadim
- Halkapınar
- Hotamış
- Hüyük
- İçeriçumra
- Ilgın
- Kadınhanı
- Karabağ
- Karabıyık
- Karahisarli
- Karapınar
- Kavak
- Kavakköy
- Kıreli
- Kulu
- Ömeranıl
- Pınarbaşı
- Sarayönü
- Seydişehir
- Siram
- Sülüklü
- Taşkent
- Turgut
- Tuzlukçu
- Yalıhöyük
- Yazıbelen
- Yeniceoba
- Yukarı Ağzıaçık
- Yunak