Gölören
|
|
Gölören 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
6 Ara Çar | ![]() |
10° | 6° | |
7 Ara Per | ![]() |
9° | 5° | |
8 Ara Cum | ![]() |
7° | 4° | |
9 Ara Cmt | ![]() |
7° | 3° | |
10 Ara Paz | ![]() |
6° | 3° | |
11 Ara Pzt | ![]() |
6° | 2° | |
12 Ara Sal | ![]() |
4° | 1° | |
13 Ara Çar | ![]() |
5° | -5° | |
14 Ara Per | ![]() |
11° | -1° | |
15 Ara Cum | ![]() |
12° | 0° | |
16 Ara Cmt | ![]() |
12° | -2° | |
17 Ara Paz | ![]() |
10° | -2° | |
18 Ara Pzt | ![]() |
12° | -2° | |
19 Ara Sal | ![]() |
9° | -3° | |
20 Ara Çar | ![]() |
5° | -5° |
Gölören Saatlik Hava Durumu
6 Aralık 2023 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 9° | GGD 5 km/s | |
20:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 9° | GGD 5 km/s | |
21:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 7° | GGD 7 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 8° | 6° | GGD 9 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6° | GGD 9 km/s |
7 Aralık 2023 Perşembe
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | GGD 8 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 5° | GGD 8 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 5° | GGD 8 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 4° | GGD 7 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3° | GD 8 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | GD 8 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | GD 8 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | GD 8 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | GD 7 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 6° | 4° | GD 7 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | GD 7 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | GGD 8 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 12° | 10° | G 10 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 12° | 11° | GGB 10 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 13° | 12° | GGB 12 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 13° | 12° | GGB 13 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 13° | 12° | GGB 12 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 12° | 11° | GGB 9 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 10° | 10° | GGD 7 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 9° | 8° | GD 8 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 9° | 8° | GD 9 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 9° | 7° | GD 9 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 6° | GD 9 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 7° | 6° | GD 9 km/s |
- Ahırlı
- Akkise
- Akören
- Akşehir
- Altınekin
- Argıthanı
- Asaklı
- Bağbaşı
- Beyşehir
- Bozkır
- Çakmak
- Çeltik
- Çeşmelisebil
- Cihanbeyli
- Çumra
- Derbent
- Derebucak
- Dineksaray
- Doğanbey
- Doğanhisar
- Dokuzatlı
- Emirgazi
- Ereğli
- Hadim
- Halkapınar
- Hotamış
- Hüyük
- İçeriçumra
- Ilgın
- Kadınhanı
- Karabağ
- Karabıyık
- Karahisarli
- Karapınar
- Kavak
- Kavakköy
- Kıreli
- Kulu
- Meram
- Ömeranıl
- Pınarbaşı
- Sarayönü
- Seydişehir
- Siram
- Sülüklü
- Taşkent
- Turgut
- Tuzlukçu
- Yalıhöyük
- Yazıbelen
- Yeniceoba
- Yukarı Ağzıaçık
- Yunak