Cihanbeyli
|
|
Cihanbeyli 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
6 Ara Çar | ![]() |
13° | 3° | |
7 Ara Per | ![]() |
14° | 7° | |
8 Ara Cum | ![]() |
13° | 9° | |
9 Ara Cmt | ![]() |
11° | 5° | |
10 Ara Paz | ![]() |
9° | 4° | |
11 Ara Pzt | ![]() |
9° | 5° | |
12 Ara Sal | ![]() |
10° | 5° | |
13 Ara Çar | ![]() |
6° | -2° | |
14 Ara Per | ![]() |
11° | 3° | |
15 Ara Cum | ![]() |
12° | 3° | |
16 Ara Cmt | ![]() |
13° | 3° | |
17 Ara Paz | ![]() |
12° | 2° | |
18 Ara Pzt | ![]() |
9° | 1° | |
19 Ara Sal | ![]() |
10° | 1° | |
20 Ara Çar | ![]() |
7° | -1° |
Cihanbeyli Saatlik Hava Durumu
6 Aralık 2023 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bulutlu | 9° | 8° | GD 9 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 8° | 7° | GGD 8 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 8° | 7° | GGD 6 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 8° | G 5 km/s | |
22:00 | Aralıklı Yağış | 7° | 6° | G 6 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 6° | 5° | GGB 6 km/s |
7 Aralık 2023 Perşembe
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 4° | GGB 8 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 4° | GGB 8 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3° | GGB 8 km/s | |
03:00 | Çok Bulutlu | 5° | 3° | GGB 8 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3° | GB 9 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | GB 9 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | GB 9 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 4° | 2° | GB 9 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 4° | 1° | GGB 8 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 4° | 2° | GGB 8 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 6° | 5° | G 8 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | G 9 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | G 9 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 11° | 10° | G 8 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 12° | 11° | G 10 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 12° | 11° | G 12 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 12° | 11° | G 11 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 11° | 10° | G 9 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GGD 7 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 9° | 8° | G 8 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 9° | 7° | G 8 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 8° | 7° | G 8 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 6° | GGD 9 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 7° | 5° | GGD 8 km/s |
- Ahırlı
- Akkise
- Akören
- Akşehir
- Altınekin
- Argıthanı
- Asaklı
- Bağbaşı
- Beyşehir
- Bozkır
- Çakmak
- Çeltik
- Çeşmelisebil
- Çumra
- Derbent
- Derebucak
- Dineksaray
- Doğanbey
- Doğanhisar
- Dokuzatlı
- Emirgazi
- Ereğli
- Gölören
- Hadim
- Halkapınar
- Hotamış
- Hüyük
- İçeriçumra
- Ilgın
- Kadınhanı
- Karabağ
- Karabıyık
- Karahisarli
- Karapınar
- Kavak
- Kavakköy
- Kıreli
- Kulu
- Meram
- Ömeranıl
- Pınarbaşı
- Sarayönü
- Seydişehir
- Siram
- Sülüklü
- Taşkent
- Turgut
- Tuzlukçu
- Yalıhöyük
- Yazıbelen
- Yeniceoba
- Yukarı Ağzıaçık
- Yunak