Derince
Güneşli25°CHissedilen 29°C |
|
Derince 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 28° | 16° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 28° | 19° | |
27 Eyl Çar | Yağmurlu ve açık hava Saatlik | 27° | 18° | |
28 Eyl Per | Yağmurlu ve açık hava | 25° | 17° | |
29 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 26° | 16° | |
30 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 27° | 16° | |
1 Eki Paz | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali | 25° | 17° | |
2 Eki Pzt | Yağmur | 24° | 14° | |
3 Eki Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25° | 15° | |
4 Eki Çar | Hafif yağmur | 25° | 16° | |
5 Eki Per | Hafif yağmur | 17° | 11° | |
6 Eki Cum | Yağmur | 19° | 8° | |
7 Eki Cmt | Daha sıcak | 22° | 9° | |
8 Eki Paz | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 23° | 11° | |
9 Eki Pzt | Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış | 20° | 8° |
Derince Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Parçalı Bulutlu | 25° | 25° | DKD 9 km/s | |
12:00 | Çoğunlukla Güneşli | 26° | 28° | DKD 11 km/s | |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 28° | 29° | DKD 14 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 28° | DKD 21 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 29° | DKD 24 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 27° | 28° | DKD 26 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 25° | 25° | DKD 28 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 24° | 25° | DKD 25 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 23° | 23° | DKD 23 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | DKD 20 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | DKD 18 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 20° | 20° | DKD 17 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 19° | 20° | DKD 16 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 19° | 19° | DKD 14 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 19° | 19° | DKD 13 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 18° | 18° | DKD 12 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 18° | 18° | DKD 11 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 18° | 18° | DKD 10 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 18° | 18° | DKD 10 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 18° | 18° | DKD 9 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 18° | 18° | DKD 8 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 19° | 20° | DKD 9 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 21° | 22° | DKD 11 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 22° | 23° | DKD 12 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | DKD 13 km/s | |
12:00 | Çoğunlukla Güneşli | 26° | 27° | DKD 15 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 26° | 28° | DKD 18 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 28° | KD 21 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 27° | 28° | KD 24 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 26° | 27° | KD 26 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 25° | 25° | KD 27 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 23° | 23° | DKD 25 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | DKD 22 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | DKD 19 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | 20° | 20° | DKD 16 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | 19° | 20° | DKD 14 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 19° | 19° | DKD 13 km/s |