Arnavutköy
Çoğunlukla güneşli24°CHissedilen 25°C |
|
Arnavutköy 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Çok bulutlu Saatlik | 26° | 18° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 26° | 19° | |
27 Eyl Çar | Parçalı bulutlu Saatlik | 26° | 17° | |
28 Eyl Per | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur | 25° | 17° | |
29 Eyl Cum | Hafif yağmurlu ve açık hava | 26° | 16° | |
30 Eyl Cmt | Yağmurlu ve açık hava | 25° | 16° | |
1 Eki Paz | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali | 24° | 16° | |
2 Eki Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 18° | 14° | |
3 Eki Sal | Az bulutlu ve güneşli | 19° | 13° | |
4 Eki Çar | Çok bulutlu | 19° | 17° | |
5 Eki Per | Aralıklı yağış | 18° | 17° | |
6 Eki Cum | Hafif yağmur | 21° | 16° | |
7 Eki Cmt | Güneşli | 22° | 18° | |
8 Eki Paz | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 22° | 15° | |
9 Eki Pzt | Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış | 19° | 12° |
Arnavutköy Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 24° | KD 35 km/s | |
12:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 25° | 25° | KD 35 km/s | |
13:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 25° | 25° | KD 36 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 25° | 25° | KD 35 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 25° | 25° | KD 36 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 24° | KD 37 km/s | |
17:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 24° | KD 37 km/s | |
18:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 24° | KD 37 km/s | |
19:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 24° | KD 35 km/s | |
20:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 24° | KD 34 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 23° | KD 35 km/s | |
22:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 23° | KD 34 km/s | |
23:00 | Bulutlu ve rüzgârlı | 22° | 23° | KD 34 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 22° | 23° | KD 31 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 22° | 22° | KD 30 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 22° | 22° | KD 30 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 22° | 22° | KD 28 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 21° | 22° | KD 26 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 22° | 22° | KD 27 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 21° | 22° | KD 27 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 22° | KD 28 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 23° | KD 30 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 23° | KD 33 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 24° | KD 36 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 24° | KD 37 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 25° | KD 36 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 25° | 27° | KD 38 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 25° | 26° | KD 40 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 25° | KD 40 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 24° | 24° | KD 41 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 24° | KD 41 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 23° | 23° | KD 40 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu ve rüzgârlı | 22° | 23° | KD 38 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 22° | 23° | KD 37 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 22° | 22° | KD 36 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 22° | 22° | KD 33 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | KD 31 km/s |
- Adalar
- Altunizade
- Arap Camii
- Aşçıbaşı
- Ataşehir
- Atışalanı
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Balat Karabaş
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Bereketzade
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylerbeyi
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Binkılıç
- Bülbül
- Büyükçekmece
- Camii Kebir
- Çamlıca
- Çatalca
- Çekmeköy
- Çengelköy
- Esenler
- Esentepe
- Esenyurt
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Karaköy
- Kartal
- Kazlıçeşme
- Kemerburgaz
- Küçükçekmece
- Kumburgaz
- Kurtuluş
- Laleli
- Maltepe
- Okmeydanı
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Şile
- Sultanahmet
- Sultanbeyli
- Tahtakale
- Taksim
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Vatan
- Yenibosna
- Yeşilköy
- Zeytinburnu