İstanbul
|
|
İstanbul 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
6 Ara Çar | ![]() |
15° | 10° | |
7 Ara Per | ![]() |
15° | 10° | |
8 Ara Cum | ![]() |
11° | 8° | |
9 Ara Cmt | ![]() |
9° | 6° | |
10 Ara Paz | ![]() |
8° | 6° | |
11 Ara Pzt | ![]() |
11° | 7° | |
12 Ara Sal | ![]() |
13° | 8° | |
13 Ara Çar | ![]() |
14° | 11° | |
14 Ara Per | ![]() |
17° | 12° | |
15 Ara Cum | ![]() |
13° | 9° | |
16 Ara Cmt | ![]() |
12° | 10° | |
17 Ara Paz | ![]() |
12° | 8° | |
18 Ara Pzt | ![]() |
12° | 9° | |
19 Ara Sal | ![]() |
13° | 9° | |
20 Ara Çar | ![]() |
13° | 8° |
İstanbul Saatlik Hava Durumu
6 Aralık 2023 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 10° | KD 18 km/s | |
17:00 | Sağanak yağışlı | 12° | 10° | KD 15 km/s | |
18:00 | Sağanak yağışlı | 12° | 10° | KD 14 km/s | |
19:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 11° | KD 9 km/s | |
20:00 | Yağmur | 12° | 11° | KD 8 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 11° | KD 8 km/s | |
22:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 11° | DKD 7 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | DKD 5 km/s |
7 Aralık 2023 Perşembe
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | DKD 6 km/s | |
01:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | D 5 km/s | |
02:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | D 4 km/s | |
03:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | DGD 4 km/s | |
04:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | GGD 4 km/s | |
05:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | GGB 5 km/s | |
06:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | GB 5 km/s | |
07:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | BGB 6 km/s | |
08:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | BKB 6 km/s | |
09:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | BKB 6 km/s | |
10:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | BKB 8 km/s | |
11:00 | Sağanak yağışlı | 12° | 11° | B 9 km/s | |
12:00 | Sağanak yağışlı | 12° | 12° | B 7 km/s | |
13:00 | Sağanak yağışlı | 12° | 12° | B 8 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 13° | 12° | B 9 km/s | |
15:00 | Sağanak yağışlı | 13° | 12° | B 8 km/s | |
16:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 12° | BKB 7 km/s | |
17:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | KB 8 km/s | |
18:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 11° | KKB 8 km/s | |
19:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | K 7 km/s | |
20:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 10° | K 8 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 9° | K 10 km/s | |
22:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 9° | KKD 12 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 9° | K 14 km/s |
- Adalar
- Altunizade
- Arap Camii
- Arnavutköy
- Aşçıbaşı
- Ataşehir
- Atışalanı
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Balat Karabaş
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Bereketzade
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylerbeyi
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Binkılıç
- Bülbül
- Büyükçekmece
- Camii Kebir
- Çamlıca
- Çatalca
- Çekmeköy
- Çengelköy
- Esenler
- Esentepe
- Esenyurt
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Karaköy
- Kartal
- Kazlıçeşme
- Kemerburgaz
- Küçükçekmece
- Kumburgaz
- Kurtuluş
- Laleli
- Maltepe
- Okmeydanı
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Şile
- Sultanahmet
- Sultanbeyli
- Tahtakale
- Taksim
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Vatan
- Yenibosna
- Yeşilköy
- Zeytinburnu