"Enter"a basıp içeriğe geçin

Denizli

Çoğunlukla güneşli30°CHissedilen 33°C

  • Rüzgar Yönü/Hızı K 2 km/sa
  • Görüş Uzaklığı 24 km
  • Nem %24
  • Çiy Noktası 8°C
  • Bulut Oranı %30
  • Basınç 1015 mb
  • Gün Doğumu 06:53
  • Gün Batımı 18:57
  • Rakım 405m


Denizli Saatlik Hava İçin Tıklayınız

Denizli 15 Günlük Hava Durumu
Tarih Hava durumu Yağış Gün Gece
25 Eyl Pzt Parçalı bulutlu Saatlik 37° 24°
26 Eyl Sal Parçalı bulutlu Saatlik 36° 24°
27 Eyl Çar Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik 35° 21°
28 Eyl Per Parçalı bulutlu 29° 20°
29 Eyl Cum Güneşli 30° 19°
30 Eyl Cmt Yağmurlu ve açık hava 31° 20°
1 Eki Paz Yağmurlu ve açık hava 29° 19°
2 Eki Pzt Çok bulutlu sonrası güneş 27° 13°
3 Eki Sal Çoğunlukla güneşli 27° 15°
4 Eki Çar Çoğunlukla güneşli 27° 12°
5 Eki Per Çoğunlukla güneşli 28° 15°
6 Eki Cum Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 28° 15°
7 Eki Cmt Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 28° 15°
8 Eki Paz Güneşli 21°
9 Eki Pzt Sağanak yağış 25° 12°




Denizli Saatlik Hava Durumu

25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat Hava °C His Yağış Rüzgar
12:00 Çok Bulutlu 31° 31° G 4 km/s
13:00 Çok Bulutlu 33° 33° GB 6 km/s
14:00 Çok Bulutlu 34° 34° BGB 7 km/s
15:00 Parçalı Bulutlu 35° 35° B 11 km/s
16:00 Parçalı Bulutlu 35° 35° B 12 km/s
17:00 Parçalı Bulutlu 35° 35° B 12 km/s
18:00 Çoğunlukla Güneşli 33° 33° B 12 km/s
19:00 Açık 30° 30° BKB 12 km/s
20:00 Açık 28° 28° KB 11 km/s
21:00 Açık 26° 26° KB 12 km/s
22:00 Açık 25° 25° KB 11 km/s
23:00 Açık 24° 24° KKB 10 km/s
26 Eylül 2023 Salı


Saat Hava °C His Yağış Rüzgar
00:00 Açık 23° 23° KB 7 km/s
01:00 Açık 21° 21° B 6 km/s
02:00 Açık 20° 20° B 6 km/s
03:00 Açık 19° 19° BKB 5 km/s
04:00 Açık 18° 18° D 4 km/s
05:00 Açık 17° 17° D 4 km/s
06:00 Parçalı Bulutlu 17° 17° DKD 3 km/s
07:00 Parçalı Bulutlu 17° 17° D 4 km/s
08:00 Çok Bulutlu 19° 19° D 3 km/s
09:00 Çok Bulutlu 22° 22° DKD 4 km/s
10:00 Çok Bulutlu 25° 25° D 6 km/s
11:00 Çok Bulutlu 28° 28° GD 8 km/s
12:00 Parçalı Bulutlu 30° 30° GGD 9 km/s
13:00 Parçalı Bulutlu 32° 32° GB 10 km/s
14:00 Parçalı Bulutlu 33° 33° BGB 10 km/s
15:00 Parçalı Bulutlu 34° 34° B 11 km/s
16:00 Parçalı Bulutlu 34° 34° B 12 km/s
17:00 Parçalı Bulutlu 34° 34° B 13 km/s
18:00 Parçalı Bulutlu 33° 33° B 13 km/s
19:00 Parçalı Bulutlu 30° 30° BKB 13 km/s
20:00 Parçalı Bulutlu 29° 29° KB 11 km/s
21:00 Parçalı Bulutlu 27° 27° KB 11 km/s
22:00 Parçalı Bulutlu 25° 25° BKB 10 km/s
23:00 Az Bulutlu ve Açık 24° 24° BKB 9 km/s