Kargapazarı
Kısmen güneşli20°CHissedilen 24°C |
|
Kargapazarı 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 6° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 9° | |
27 Eyl Çar | Parçalı bulutlu Saatlik | 24° | 10° | |
28 Eyl Per | Güneşli | 23° | 11° | |
29 Eyl Cum | Güneşli | 23° | 10° | |
30 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu | 22° | 9° | |
1 Eki Paz | Siddetli yağış ve hava bulutlu | 17° | 9° | |
2 Eki Pzt | Daha serin | 14° | 7° | |
3 Eki Sal | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 13° | 5° | |
4 Eki Çar | Çok bulutlu | 19° | 7° | |
5 Eki Per | Sağanak ihtimali veya gök gürültülü sağanak yağış | 17° | 7° | |
6 Eki Cum | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 4° | |
7 Eki Cmt | Sağanak ihtimali | 12° | 3° | |
8 Eki Paz | Güneşli | 20° | 7° | |
9 Eki Pzt | Aralıklı yağış | 19° | 7° |
Kargapazarı Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 23° | 23° | G 9 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 23° | 23° | BGB 8 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | B 9 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | B 8 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | BKB 9 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 21° | KKB 7 km/s | |
18:00 | Çoğunlukla Güneşli | 19° | 19° | DKD 5 km/s | |
19:00 | Az Bulutlu ve Açık | 16° | 16° | DKD 6 km/s | |
20:00 | Açık | 14° | 14° | DKD 7 km/s | |
21:00 | Açık | 13° | 13° | DKD 8 km/s | |
22:00 | Açık | 12° | 12° | KD 9 km/s | |
23:00 | Açık | 12° | 11° | KD 9 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 11° | 10° | KD 9 km/s | |
01:00 | Açık | 10° | 9° | KD 8 km/s | |
02:00 | Açık | 9° | 8° | KD 8 km/s | |
03:00 | Açık | 9° | 7° | KD 7 km/s | |
04:00 | Açık | 8° | 7° | KKD 7 km/s | |
05:00 | Açık | 7° | 6° | KD 7 km/s | |
06:00 | Açık | 7° | 6° | KKD 7 km/s | |
07:00 | Güneşli | 8° | 7° | KD 7 km/s | |
08:00 | Güneşli | 12° | 12° | DKD 6 km/s | |
09:00 | Güneşli | 16° | 16° | D 8 km/s | |
10:00 | Güneşli | 17° | 17° | DGD 10 km/s | |
11:00 | Güneşli | 19° | 19° | DGD 11 km/s | |
12:00 | Güneşli | 21° | 21° | GD 10 km/s | |
13:00 | Güneşli | 22° | 22° | GD 10 km/s | |
14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 23° | 23° | G 10 km/s | |
15:00 | Çoğunlukla Güneşli | 23° | 23° | GGB 9 km/s | |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 23° | 23° | GB 10 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | GB 9 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | 20° | GB 7 km/s | |
19:00 | Az Bulutlu ve Açık | 17° | 17° | GGB 5 km/s | |
20:00 | Az Bulutlu ve Açık | 15° | 15° | GGB 5 km/s | |
21:00 | Açık | 14° | 14° | KD 6 km/s | |
22:00 | Açık | 13° | 13° | KD 7 km/s | |
23:00 | Açık | 13° | 12° | DKD 8 km/s |