Göle
Bulutlu ve güneşli13°CHissedilen 14°C |
|
Göle 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava Saatlik | 18° | 5° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 17° | 5° | |
27 Eyl Çar | Parçalı bulutlu Saatlik | 21° | 5° | |
28 Eyl Per | Güneşli | 22° | 7° | |
29 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 21° | 7° | |
30 Eyl Cmt | Yağmurlu ve açık hava | 18° | 6° | |
1 Eki Paz | Yağmur ve hava bulutlu | 17° | 6° | |
2 Eki Pzt | Hafif yağmur | 13° | 6° | |
3 Eki Sal | Hafif yağmur | 12° | 5° | |
4 Eki Çar | Yağmur ihtimali | 11° | 4° | |
5 Eki Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 16° | 2° | |
6 Eki Cum | Çok bulutlu sonrası güneş | 16° | 2° | |
7 Eki Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 2° | |
8 Eki Paz | Aralıklı yağış | 13° | 5° | |
9 Eki Pzt | Çoğunlukla güneşli | 15° | 2° |
Göle Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 18° | 18° | KD 5 km/s | |
14:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 18° | 18° | K 6 km/s | |
15:00 | Gök Gürültülü Sağanaklar | 18° | 18° | KKD 9 km/s | |
16:00 | Yer Yer Gök Gürültülü Sağanaklar | 17° | 17° | DKD 11 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 15° | DKD 12 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | D 12 km/s | |
19:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 11° | DKD 12 km/s | |
20:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 9° | DKD 12 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 9° | 8° | DKD 11 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 6° | DKD 11 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 6° | D 11 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | D 10 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | D 10 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 4° | D 10 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 4° | D 9 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | 6° | 4° | D 8 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 5° | 3° | DGD 7 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 5° | 3° | D 8 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 5° | 4° | D 7 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 8° | 6° | DGD 8 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | D 10 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | DGD 11 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | DGD 12 km/s | |
12:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16° | 15° | DGD 13 km/s | |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 17° | 16° | GD 13 km/s | |
14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 17° | 17° | DGD 13 km/s | |
15:00 | Çoğunlukla Güneşli | 17° | 17° | DGD 13 km/s | |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 17° | 16° | DGD 16 km/s | |
17:00 | Güneşli | 16° | 15° | DGD 18 km/s | |
18:00 | Güneşli | 14° | 12° | DGD 18 km/s | |
19:00 | Açık | 11° | 9° | D 16 km/s | |
20:00 | Açık | 10° | 8° | D 16 km/s | |
21:00 | Açık | 9° | 7° | D 15 km/s | |
22:00 | Açık | 8° | 6° | D 14 km/s | |
23:00 | Açık | 7° | 5° | D 13 km/s |