"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aksu

Güneşli33°CHissedilen 36°C

  • Rüzgar Yönü/Hızı GD 6 km/sa
  • Görüş Uzaklığı 16 km
  • Nem %25
  • Çiy Noktası 11°C
  • Bulut Oranı %0
  • Basınç 1009 mb
  • Gün Doğumu 06:47
  • Gün Batımı 18:50
  • Rakım 63m


Aksu Saatlik Hava İçin Tıklayınız

Aksu 15 Günlük Hava Durumu
Tarih Hava durumu Yağış Gün Gece
25 Eyl Pzt Parçalı bulutlu Saatlik 38° 23°
26 Eyl Sal Parçalı bulutlu Saatlik 36° 24°
27 Eyl Çar Hafif yağmurlu ve açık hava Saatlik 34° 23°
28 Eyl Per Hafif yağmurlu ve açık hava 30° 22°
29 Eyl Cum Parçalı bulutlu 31° 22°
30 Eyl Cmt Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali 32° 22°
1 Eki Paz Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur 30° 21°
2 Eki Pzt Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 28° 20°
3 Eki Sal Güneşli 29° 18°
4 Eki Çar Aralıklı yağış 29° 18°
5 Eki Per Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 30° 19°
6 Eki Cum Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş 30° 19°
7 Eki Cmt Çok bulutlu 30° 19°
8 Eki Paz Çoğunlukla güneşli 28° 15°
9 Eki Pzt Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış 29° 18°




Aksu Saatlik Hava Durumu

25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat Hava °C His Yağış Rüzgar
11:00 Çoğunlukla Güneşli 32° 32° GGD 9 km/s
12:00 Güneşli 33° 34° GGD 13 km/s
13:00 Güneşli 32° 34° GGD 15 km/s
14:00 Güneşli 31° 34° GGD 16 km/s
15:00 Güneşli 31° 34° G 15 km/s
16:00 Güneşli 30° 33° GGD 15 km/s
17:00 Güneşli 30° 33° GGD 13 km/s
18:00 Güneşli 29° 32° GD 12 km/s
19:00 Açık 28° 31° GD 8 km/s
20:00 Açık 27° 30° DGD 5 km/s
21:00 Açık 27° 30° KKD 5 km/s
22:00 Açık 26° 28° KKB 6 km/s
23:00 Açık 25° 27° K 7 km/s
26 Eylül 2023 Salı


Saat Hava °C His Yağış Rüzgar
00:00 Açık 25° 27° KKB 7 km/s
01:00 Açık 24° 25° KKB 7 km/s
02:00 Açık 24° 24° KKB 7 km/s
03:00 Açık 24° 24° KKB 7 km/s
04:00 Açık 24° 24° KKB 7 km/s
05:00 Açık 23° 23° KKB 6 km/s
06:00 Açık 23° 23° KKB 6 km/s
07:00 Güneşli 23° 23° KKB 6 km/s
08:00 Çoğunlukla Güneşli 24° 24° K 6 km/s
09:00 Parçalı Bulutlu 27° 27° K 6 km/s
10:00 Parçalı Bulutlu 29° 29° DKD 5 km/s
11:00 Parçalı Bulutlu 30° 31° GGD 8 km/s
12:00 Parçalı Bulutlu 31° 32° G 12 km/s
13:00 Parçalı Bulutlu 31° 33° GGD 13 km/s
14:00 Parçalı Bulutlu 30° 33° GGD 15 km/s
15:00 Parçalı Bulutlu 30° 34° GGD 15 km/s
16:00 Parçalı Bulutlu 30° 33° G 15 km/s
17:00 Parçalı Bulutlu 29° 33° G 15 km/s
18:00 Parçalı Bulutlu 29° 32° GGD 13 km/s
19:00 Parçalı Bulutlu 28° 31° GD 9 km/s
20:00 Az Bulutlu ve Açık 27° 30° D 6 km/s
21:00 Açık 27° 29° KD 5 km/s
22:00 Açık 26° 28° K 7 km/s
23:00 Açık 25° 28° K 7 km/s