Temelli
|
|
Temelli 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
6 Ara Çar | ![]() |
13° | 3° | |
7 Ara Per | ![]() |
14° | 9° | |
8 Ara Cum | ![]() |
13° | 10° | |
9 Ara Cmt | ![]() |
10° | 6° | |
10 Ara Paz | ![]() |
9° | 4° | |
11 Ara Pzt | ![]() |
8° | 4° | |
12 Ara Sal | ![]() |
9° | 4° | |
13 Ara Çar | ![]() |
9° | -2° | |
14 Ara Per | ![]() |
8° | 2° | |
15 Ara Cum | ![]() |
12° | 3° | |
16 Ara Cmt | ![]() |
12° | 1° | |
17 Ara Paz | ![]() |
11° | 1° | |
18 Ara Pzt | ![]() |
8° | -2° | |
19 Ara Sal | ![]() |
10° | -1° | |
20 Ara Çar | ![]() |
7° | -1° |
Temelli Saatlik Hava Durumu
6 Aralık 2023 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 10° | DGD 7 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 11° | 10° | DGD 7 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 10° | 9° | D 6 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 9° | 9° | D 2 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 8° | 8° | D 2 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 8° | 8° | D 2 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 7° | 7° | D 1 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 7° | 7° | D 2 km/s | |
23:00 | Sağanak yağışlı | 6° | 6° | DKD 1 km/s |
7 Aralık 2023 Perşembe
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Aralıklı Yağış | 6° | 6° | DGD 1 km/s | |
01:00 | Sağanak yağışlı | 6° | 6° | D 2 km/s | |
02:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | DGD 2 km/s | |
03:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | DGD 2 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 6° | 6° | D 2 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | DKD 2 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 6° | 6° | D 3 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 6° | 6° | DGD 3 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 5° | 5° | D 3 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 5° | 5° | DGD 3 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 6° | 6° | GD 3 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 7° | 7° | GD 5 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 8° | 8° | G 5 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGB 5 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 10° | 9° | GGB 6 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 10° | 10° | GGB 6 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 10° | 10° | GGB 5 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 3 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 9° | 9° | DGD 2 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 8° | 8° | GD 3 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 7° | 7° | DGD 3 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 7° | 7° | DGD 3 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 6° | 6° | DGD 4 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 6° | 6° | D 3 km/s |
- Akyurt
- Alancık
- Ayas
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çayırhan
- Çubuk
- Deliören
- Dikmen
- Elmadağ
- Etimesgut
- Etlik
- Feruz Köyü
- Fethiye
- Güdül
- Güvem
- Hasanoğlan
- Haymana
- Kabaca
- Kalecik
- Karahamzalı
- Karşıyaka
- Kazan
- Kerpiç
- Kızılcahamam
- Köy Enstitüsü
- Mamak
- Nallıhan
- Peçenek
- Polatlı
- Sarıyahşi
- Şerefli Gökgöz Köyü
- Şereflikoçhisar
- Sincan