Afyonkarahisar
Çoğunlukla güneşli22°CHissedilen 27°C |
|
Afyonkarahisar 15 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
25 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 30° | 18° | |
26 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 30° | 19° | |
27 Eyl Çar | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 29° | 18° | |
28 Eyl Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 24° | 15° | |
29 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 23° | 14° | |
30 Eyl Cmt | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali | 24° | 14° | |
1 Eki Paz | Yağmur ve hava bulutlu | 20° | 12° | |
2 Eki Pzt | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 18° | 4° | |
3 Eki Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 16° | 2° | |
4 Eki Çar | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 18° | 6° | |
5 Eki Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 19° | 8° | |
6 Eki Cum | Hafif yağmur | 19° | 5° | |
7 Eki Cmt | Güneşli | 18° | 6° | |
8 Eki Paz | Güneşli | 22° | 9° | |
9 Eki Pzt | Hafif yağmur | 21° | 5° |
Afyonkarahisar Saatlik Hava Durumu
25 Eylül 2023 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 27° | DGD 4 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 28° | DGD 4 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 29° | DGD 4 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 30° | 30° | DGD 5 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 30° | 30° | D 4 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 30° | 30° | D 3 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 29° | D 3 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 27° | D 3 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | D 2 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | GD 2 km/s | |
22:00 | Az Bulutlu ve Açık | 21° | 21° | G 2 km/s | |
23:00 | Açık | 21° | 21° | B 2 km/s |
26 Eylül 2023 Salı
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 19° | 19° | G 1 km/s | |
01:00 | Açık | 18° | 18° | KB 1 km/s | |
02:00 | Açık | 17° | 17° | KKB 1 km/s | |
03:00 | Açık | 16° | 16° | K 1 km/s | |
04:00 | Açık | 15° | 15° | KKD 0 km/s | |
05:00 | Açık | 14° | 14° | KKD 0 km/s | |
06:00 | Açık | 14° | 14° | GD 0 km/s | |
07:00 | Güneşli | 13° | 13° | GD 0 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 16° | GD 1 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 18° | DGD 1 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | DGD 3 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 24° | 24° | DGD 4 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 26° | 26° | DGD 5 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 27° | 27° | DGD 4 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 29° | 29° | DGD 5 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 29° | D 4 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 29° | DGD 4 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 29° | 29° | DGD 4 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 28° | 28° | DGD 4 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 26° | 26° | DGD 4 km/s | |
20:00 | Az Bulutlu ve Açık | 23° | 23° | D 4 km/s | |
21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 22° | 22° | DGD 3 km/s | |
22:00 | Açık | 21° | 21° | GD 3 km/s | |
23:00 | Açık | 20° | 20° | DGD 2 km/s |