Tarih | Hava | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
22 May Paz | ![]() | 5% | 23° | 17° |
23 May Pzt | ![]() | 17% | 21° | 16° |
24 May Sal | ![]() | 5% | 24° | 16° |
25 May Çar | ![]() | 5% | 25° | 18° |
26 May Per | ![]() | 5% | 27° | 20° |
27 May Cum | ![]() | 5% | 27° | 20° |
28 May Cmt | ![]() | 0% | 27° | 16° |
29 May Paz | ![]() | 1% | 26° | 16° |
30 May Pzt | ![]() | 0% | 25° | 16° |
31 May Sal | ![]() | 4% | 25° | 15° |
1 Haz Çar | ![]() | 0% | 25° | 15° |
2 Haz Per | ![]() | 0% | 25° | 15° |
3 Haz Cum | ![]() | 1% | 25° | 15° |
4 Haz Cmt | ![]() | 25% | 25° | 18° |
5 Haz Paz | ![]() | 10% | 22° | 17° |
reklam test